HPE HPE 900GB SAS 15K SFF BC HDD 12M
| Spcification | Dtail |
|---|---|
| Capacit | 900 Go |
| Interface | SAS 12G (12 Gb/s) |
| Technologie | Air (non hermtique) |
| Format physique | SFF (Small Form Factor) |
| Format de secteur | 512n (secteurs de 512 octets natifs) |
| Vitesse de rotation | 15 000 tr/min |
| Type de charge de travail | Mission Critical (applications critiques) |
| Type de chssis | Basic Carrier |
| Plateformes compatibles | Plates-formes HPE Compute Mainstream (voir QuickSpecs pour plus dinfos) |
| Scurit | Micrologiciel signature numrique contre les attaques malveillantes |
| Fiabilit teste | Plus de 3,35 millions dheures de test |
| Garantie | 3 ans |






















Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.