Caractéristiques du produit
| Présentation | Type de produit | QLED |
| Taille d’écran | 50 « | |
| Taux de rafraîchissement | 50 Hz | |
| Résolution | 4K (3 840 x 2 160) | |
| Vidéo | Moteur d’image | Processeur IA Q4 |
| HDR (Plage dynamique élevée) | Quantum HDR+ | |
| HDR 10+ | Oui (adaptatif) | |
| Mise à l’échelle IA | Upscaling 4K | |
| Contraste | Double LED | |
| Micro-gradation | Supreme UHD Dimming | |
| Activateur de contraste | Oui | |
| Technologie de mouvement | Motion Xcelerator | |
| Smart Calibration | Basique | |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui | |
| HDR Brightness Optimizer | Oui | |
| Color Booster | Color Booster Pro | |
| EyeComfort Mode | Oui | |
| Audio | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui | |
| Puissance (RMS) | 20 W | |
| Haut-parleur | 2 canaux | |
| Active Voice Amplifier | Oui | |
| Son adaptatif | Adaptive Sound+ | |
| Service intelligent | Système d’exploitation | Tizen(TM) Smart TV |
| Bixby / Interaction vocale | Oui (champ lointain) | |
| Navigateur Internet | Oui | |
| SmartThings / Matter / IoT / Quick Remote | Oui | |
| Smart Feature | Multi-appareils | Mobile TV, mirroring audio, Tap View |
| Multi View | Jusqu’à 2 vidéos | |
| Apple AirPlay | Oui | |
| Daily+ / Storage Share | Oui / Oui | |
| Generative Wallpaper | Oui | |
| Karaoke Mic | Oui | |
| Game Feature | Mode jeu auto (ALLM) | Oui |
| Game Motion Plus | Oui | |
| Super Ultra Wide Game View | Oui | |
| Mini Map Zoom | Oui | |
| HGiG | Oui | |
| AI Auto Game Mode | Oui | |
| Syntoniseur / Diffusion | Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
| Tuner analogique | Oui | |
| Clé TV | Oui | |
| Connectivité | HDMI | 3 ports (4K 60 Hz) |
| USB | 2 x USB-A | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| Sortie optique | 1 | |
| Entrée RF | 1/1 (terrestre)/1 (satellite) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 5 / 5.3 | |
| Anynet+ (CEC) | Oui | |
| HDMI eARC/ARC | Oui | |
| Design | Design | AirSlim |
| Cadre | 3 côtés sans bords | |
| Socle | Aéro Linéaire (noir) | |
| Fonctionnalités supplémentaires | Art Store | Oui |
| POP intégré / EPG | Oui / Oui | |
| PVR étendu | Oui | |
| Contrôle IP | Oui | |
| Langue OSD | Langues locales | |
| Accessibilité | Guide vocal | EN (UK), FR (FR), HI (IN), KO (KR), RU (RU) |
| Aide malvoyants | Description audio, menu zoom, contraste élevé, SeeColors, inversion couleur, échelle de gris, écran noir auto | |
| Aide malentendants | Sous-titres, audio multi-sorties, zoom langue des signes | |
| Mobilité réduite | Bouton ralenti, appli télécommande | |
| Énergie & Éco-efficience | Eco-capteur | Oui |
| Alimentation | AC 100-240 V / 50-60 Hz | |
| Conso. max. | 160 W | |
| Arrêt auto / Économie d’énergie | Oui / Oui | |
| Dimensions | Caisse (L x H x P) | 1 241 x 744 x 125 mm |
| Avec support | 1 118.3 x 701.5 x 238.6 mm | |
| Sans support | 1 118.3 x 644.1 x 25.7 mm | |
| Support basique | 760.4 x 238.6 mm | |
| VESA | 200 x 200 mm | |
| Poids | Caisse | 13.8 kg |
| Avec pied | 11.2 kg | |
| Sans pied | 10.8 kg | |
| Accessoires | Télécommande | TM2360E |
| Supports (mur, studio, mini) | Compatibles | |
| Accroche murale Full Motion (2022) | Compatible | |
| Webcam | Compatible | |
| Module Zigbee/Thread | Intégré | |
| Manuel / Cordon d’alimentation | Oui / Oui |






















Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.