| Rapport largeur/hauteur | 16:9 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste statique | 1,000,000:1 |
| Résolution | QHD (2,560 x 1,440) |
| Temps de réponse | 0.03ms(GTG) |
| Angle de vue (H/V) | 178°/178° |
| Taux de rafraîchissement | Max 240Hz |
| Écran | |
| Taille de l’écran (classe) | 27 |
| Flat / Curved | Plat |
| Taille de l’écran actif (HxV) (mm) | 590,42 (H) x 333,72 (V) mm |
| Rapport largeur/hauteur | 16:9 |
| Type de dalle | OLED |
| Garantie Burn-in | Les brûlures d’écran dues à une utilisation normale sont couvertes par la garantie (mais ne sont pas couvertes en cas d’utilisation commerciale, abusive ou incorrecte). |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Luminosité (min.) | 200 cd/m² |
| Rapport de contraste statique | 1,000,000:1 |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Résolution | QHD (2,560 x 1,440) |
| Temps de réponse | 0.03ms(GTG) |
| Angle de vue (H/V) | 178°/178° |
| Compatibilité couleurs | Max 1B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Taux de rafraîchissement | Max 240Hz |
| Smart Service | |
| Smart Type | Non |
| Interface | |
| Port écran | 1 EA |
| Display Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Casque | Oui |
| Concentrateur USB | 2 |
| USB Hub Version | 3 |
| USB-C | Non |
| USB-B Upstream Port | 1 |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Non |
| Conditions d’utilisation | |
| Température | 10 °c ~ 40 °c |
| Taux d’humidité | 10 ~ 80 % (sans condensation) |
| Caractéristiques générales | |
| Mode Eye Saver | Oui |
| Flicker Free | Oui |
| Incrustation d’image | Oui |
| Quantum Dot Color | Oui |
| Taille de l’image | Oui |
| Certification Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | Non |
| Off Timer Plus | Oui |
| Égaliseur des Noirs | Oui |
| Virtual AIM Point | Oui |
| Super Arena Gaming UX | Oui |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Ultrawide Game View | Oui |
| Design | |
| Couleur de la face avant | ARGENT |
| Rear Color | ARGENT |
| Stand Color | ARGENT |
| Type de pied | HAS PIVOT |
| Pied réglable en hauteur | 120.0 +/-5.0 |
| Inclinaison | -2.0º(+/- 2°) ~ 25.0º(+/- 2°) |
| Rotation | -30.0º(+/- 3°) ~ 30.0º(+/- 3°) |
| Pivot | -92.0º(+/- 2°) ~ 92.0º(+/- 2°) |
| Montage mural | 100 x 100 |
| Éco | |
| Classe d’efficacité énergétique | G |
| Plastique recyclé | Oui |
| Consommation Énergétique | |
| Alimentation | AC 100~240V |
| Consommation énergétique maximale | 140 W |
| Consommation d’énergie (type) | 28.0 W |
| Consommation d’énergie (DPMS) | 0.50 W |
| Consommation d’énergie (Mode OFF) | 0.30 W |
| Consommation électrique (par année) | 41 kWh/year |
| Type | Adaptateur externe |
| Dimensions | |
| Dimensions du produit avec support (LxHxP) | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
| Dimensions du produit sans support (LxHxP) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Dimensions du produit dans son emballage (LxHxP) | 684 x 200 x 464 mm |
| Poids | |
| Poids avec pied (kg) | 6.9 kg |
| Poids sans pied (kg) | 3.8 kg |
| Poids du produit dans son emballage | 9.5 kg |
| Accessoires | |
| Longueur du câble d’alimentation | 1.5 m |
| Câble DP | Oui |
| Certification et Conformité | |
| UL Glare Free | Oui |
Samsung Odyssey G3 G30D DH 3.057,60 Le prix initial était : DH 3.057,60.DH 2.342,63Le prix actuel est : DH 2.342,63.
Écran Lenovo Legion 27Q-10 27" QHD 240Hz (68C6GAC4EU) - Achat Maroc DH 2.796,00 Le prix initial était : DH 2.796,00.DH 2.341,32Le prix actuel est : DH 2.341,32.
-29%
Samsung Odyssey OLED G6 27 » QHD
DH 12.974,40 Le prix initial était : DH 12.974,40.DH 9.221,40Le prix actuel est : DH 9.221,40.
Écran 27 pouces OLED (QD-OLED), résolution QHD 2560×1440 | Format 16:9 avec taux de rafraîchissement jusqu’à 240Hz | Temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG) | Contraste exceptionnel de 1 000 000:1, luminosité 250 cd/m² | Technologie HDR10 et HDR10+ Gaming intégrée | Surface mate anti-reflet pour une meilleure visibilité | Compatible FreeSync Premium Pro pour un affichage fluide | Connectique : 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 2x USB 2.0 | Angle de vision large de 178° horizontal/vertical | Réglable en hauteur, inclinaison, pivot et rotation | Design élégant argenté (Silver) | Consommation 28 kWh/1000h, classe énergétique G
18 People watching this product now!
UGS : LS27DG610SUXEN Catégorie : Écran
Description
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Samsung Odyssey OLED G6 27 » QHD” Annuler la réponse
Shipping & Delivery



























Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.