Caractéristiques du produit
| Processeur | Intel(R) Core i5-13450HX, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.4GHz, 20MB |
| Mémoire vive (RAM) installée | 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe(R) 4.0×4 NVMe(R) |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W, 142 AI TOPS |
| Poids en kg | À partir de 2.38 kg |
| Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC(R) |
| Webcam intégrée | FHD 1080p with E-shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek(R) ALC3287 codec; Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| Clavier | White Backlit, français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | Non |
| Bluetooth | Bluetooth(R) 5.2 |
| Communication sans fil | Wi-Fi(R) 6, 802.11ax 2×2 + Bluetooth(R) 5.2 |
| Connecteurs | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C(R) (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo(R) PD 140W and DisplayPort(TM) 1.4 1x HDMI(R) 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| Reconnaissance biométrique | Non |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile multi-touch Mylar(R) sans boutons, compatible Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm |
| Type de batterie / autonomie | 60Wh |
| Alimentation | 170W Slim Tip (3-pin) |
| Système d’exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| Couleur produit | Luna Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm |



















Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.