| Général | |
| Type de périphérique | Module transmetteur SFP (mini-GBIC) |
| Format | Module enfichable |
| Réseaux | |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Type de câblage | 1000Base-SX |
| Protocole de liaison de données | GigE |
| Protocole de liaison de données | 1GbE |
| Débit de transfert de données | 1 Gbits/s |
| Distance de transfert max. | 500 m |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces | 1 x Ethernet 1000Base-SX – LC multi-mode |
| Divers | |
| Normes de conformité | OM2 |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 1.5 cm |
| Profondeur | 5.6 cm |
| Hauteur | 1.3 cm |
| Poids | 20 g |
| Information de compatibilité | |
| Compatible avec | HPE Aruba Instant On 1430 5G Switch, 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch, 1830 24G 2SFP Switch, 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch, 1830 48G 4SFP Switch, 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch, 1830 8G Switch |
| Compatible avec | HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch, 1430 16G Switch, 1430 24G Switch, 1430 26G 2SFP Switch, 1430 5G Switch, 1430 8G Class4 PoE 64W Switch, 1430 8G Switch, 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch, 1830 24G 2SFP Switch, 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch, 1830 48G 4SFP Switch, 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch, 1830 8G Switch |
| Compatible avec | HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch, 1430 16G Switch, 1430 24G Switch, 1430 26G 2SFP Switch, 1430 5G Switch, 1430 8G Class4 PoE 64W Switch, 1430 8G Switch, 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch, 1830 24G 2SFP Switch, 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch, 1830 48G 4SFP Switch, 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch, 1830 8G Switch, 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch |
| Compatible avec | HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch, 1430 16G Switch, 1430 24G Switch, 1430 26G 2SFP Switch, 1430 5G Switch, 1430 8G Class4 PoE 64W Switch, 1430 8G Switch, 1830 24G 2SFP Switch, 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch, 1830 48G 4SFP Switch, 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch, 1830 8G Switch, 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch |
Serveur HPE ProLiant ML30 Gen11 (P65096-421) DH 34.992,00 Le prix initial était : DH 34.992,00.DH 27.991,20Le prix actuel est : DH 27.991,20.
HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage 36M
. (R0Q74B) DH 143.880,00 Le prix initial était : DH 143.880,00.DH 87.439,80Le prix actuel est : DH 87.439,80.
-36%

Émetteur-récepteur Aruba Instant On 1G SFP LC SX MMF OM2 500 m (R9D16A)
DH 1.008,00 Le prix initial était : DH 1.008,00.DH 642,23Le prix actuel est : DH 642,23.
Emetteur-récepteur 1 G SFP+, LC SX, 500 m OM2 MMF, à utiliser avec certains commutateurs Aruba | Dimensions : 15 x 56 x 13 mm | Poids : 20 g
20 People watching this product now!
UGS : R9D16A Catégorie : Réseaux
Description
Informations complémentaires
| Marque |
|---|
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Émetteur-récepteur Aruba Instant On 1G SFP LC SX MMF OM2 500 m (R9D16A)” Annuler la réponse
Shipping & Delivery





















Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.