| Processeur | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo max. jusqu’à 4,8 GHz, 12 Mo |
| Unité nationale de production | Intel(R) AI Boost intégré au processeur Intel Core(TM) Ultra |
| Graphique | Carte graphique Intel(R) intégrée |
| Jeu de puces | Plateforme Intel(R) SoC |
| Mémoire | 16 Go LPDDR5x-7467 soudé |
| Emplacements de mémoire | Mémoire soudée à la carte mère, sans emplacement, double canal |
| Mémoire maximale | Mémoire soudée de 16 Go, non évolutive |
| Stockage | Disque SSD M.2 2280 PCIe(R) 4.0×4 NVMe(R) Opal 2.0 de 1 To |
| Prise en charge du stockage | Un lecteur, jusqu’à 2 To M.2 2280 SSD |
| Emplacement de stockage | Un emplacement M.2 2280 PCIe(R) 4.0 x4 |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Optique | Aucun |
| Puce audio | Audio haute définition (HD), codec Realtek(R) ALC3287 |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, 2 W x 2, Dolby Audio(TM) |
| Caméra | 5.0MP + IR discret avec obturateur de confidentialité |
| Microphone | 2x, 360° |
| Batterie | Intégré 58Wh |
| Adaptateur secteur | USB-C(R) 65 W (3 broches) |
| Afficher | Écran 14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS 400 nits antireflet, 45 % NTSC, DBEF5 |
| Écran tactile | Aucun |
| Clavier | Rétroéclairé, français |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Boîtier | Hybride en fibre de carbone (haut), aluminium (bas) |
| Dimensions (L x P x H) | 313,6 x 219,4 x 16,9 mm (12,35 x 8,64 x 0,67 pouces) |
| Poids | À partir de 1,24 kg (2,73 lb) |
| Système opérateur | Windows(R) 11 Pro, français |
| Logiciel fourni | Aucun |
| Ethernet | Pas d’Ethernet intégré |
| Wi-Fi + Bluetooth | Intel(R) Wi-Fi(R) 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| Réseau sans fil étendu (WWAN) | WWAN évolutif vers la 4G |
| Carte SIM | Aucun |
| NFC | Aucun |
| Ports standards | 1x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1)1x USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1), toujours allumé2x USB-C(R) (Thunderbolt(TM) 4 / USB4(R) 40 Gbit/s), avec USB PD 3.0 et DisplayPort(TM) 2.11x HDMI(R) 2.1, jusqu’à 4K/60Hz1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) |
| Ports optionnels (configurés) | 1x lecteur de carte à puce1x emplacement pour carte nano-SIM |
| Amarrage | Diverses solutions d’accueil prises en charge via Thunderbolt(TM) / USB-C(R). Pour plus de solutions d’accueil compatibles, veuillez consulter Station d’accueil pour ThinkPad(R) T14s Gen 5 |
| Lecteur de carte à puce | |
| Puce de sécurité | TPM 2.0 discret activé |
| Lecteur d’empreintes digitales | Style tactile, Match-on-Chip, intégré au bouton d’alimentation |
| Serrures physiques | Encoche de sécurité Kensington(R) Nano(TM), 2,5 x 6 mm |
| Autres sécurités | Obturateur de confidentialité de l’appareil photo (modèles d’appareil photo)Caméra IR pour Windows(R) Hello (reconnaissance faciale) |
| La gestion du système | Non-vPro(R) |
| Garantie de base | 3 ans, par courrier ou en magasin |
| Mise à niveau incluse | Premier prix WHB 1 an (CPN) |
| Accessoires fournis | Aucun |
| Certifications vertes | ENERGY STAR(R) 8.0Certification EPEAT(TM) GoldLot 6/26 de l’ErPConforme RoHSCertifié TCO 9.0 |
| Test Mil-Spec | Test militaire MIL-STD-810H réussi |
HP DesignJet Smart Tank T858 Printer 12M
. (2Y9H4A) DH 89.179,44 Le prix initial était : DH 89.179,44.DH 75.802,52Le prix actuel est : DH 75.802,52.
HP DesignJet Smart Tank T908 MFP 12M
. (2Y9H6A) DH 139.105,80 Le prix initial était : DH 139.105,80.DH 118.239,28Le prix actuel est : DH 118.239,28.
-22%

Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad 14s Gen5 (21LS000MFE)
DH 26.986,80 Le prix initial était : DH 26.986,80.DH 21.176,52Le prix actuel est : DH 21.176,52.
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB | RAM: 16GB Soldered LPDDR5x-7467 | Disque dur: 1TB SSD M.2 2280 PCIe(R) 4.0×4 NVMe(R) Opal 2.0 | Écran: 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5 | Carte graphique: Intel(R) Graphics | Windows 11 professionnel | Clavier: Backlit, Français (AZERTY) | Poids: À partir de 1.24 kg | Garantie 3 ans
14 People watching this product now!
UGS : 21LS000MFE Catégorie : PC portable
Description
Informations complémentaires
| Marque | |
|---|---|
| Usage | |
| Processeur | |
| RAM | |
| Disque SSD | |
| Système d'exploitation | |
| Taille d'écran | |
| Couleur |
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ordinateur Portable Lenovo Thinkpad 14s Gen5 (21LS000MFE)” Annuler la réponse
Shipping & Delivery






















Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.