| PERFORMANCE | |
| Processeur | AMD Ryzen(TM) Z2 Go (4C/8T, 3,0/4,3 GHz, 2 Mo L2/8 Mo L3) |
| Graphique | Carte graphique AMD Radeon(TM) intégrée |
| Jeu de puces | Plateforme AMD SoC |
| Mémoire | LPDDR5x-6400 soudée 32 Go |
| Emplacements mémoire | Mémoire soudée à la carte mère, sans emplacement |
| Mémoire maximale | Mémoire soudée de 32 Go, non évolutive |
| Stockage | SSD 1 To M.2 2242 PCIe(R) 4.0×4 NVMe(R) |
| Support de stockage | Un disque, jusqu’à 1 To M.2 2242 SSD |
| Emplacement de stockage | Un emplacement M.2 2280 PCIe(R) 4.0 x4 |
| lecteur de carte | lecteur de carte microSD |
| Optique | Aucun |
| Puce audio | Audio haute définition (HD) |
| Intervenants | Haut-parleurs stéréo, 2 W x 2 |
| Caméra | Aucun |
| Microphone | 2x, tableau |
| Batterie | 55,5 Wh |
| Adaptateur secteur | Adaptateur USB-C(R) Slim 65 W (2 broches, montage mural) |
| Caractéristiques spéciales | Système de refroidissement Legion Coldfront |
| CONCEPTION | |
| Afficher | Écran 8″ WUXGA (1920 x 1200) IPS 500 nits brillant/anti-traces de doigts, 100 % sRGB, VRR 48-120 Hz, verre Panda King, faible luminosité bleue, tactile |
| Écran tactile | Multi-touch 10 points intégré à la cellule |
| Pavé tactile | Pavé tactile en Mylar(R) sans bouton (sur le contrôleur de droite), 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 pouces) |
| Couleur du boîtier | Glacier Blanc |
| Traitement de surface | Peinture + Texture spéciale laser |
| Matériau du boîtier | PC-ABS + 15 % de talc |
| Stylo | Stylo non pris en charge |
| Contrôles | Boutons ABXY D-pad Pavé tactile Joysticks gauche et droite 4x boutons de fonction Boutons Y1 et Y2 Boutons LT et RT Boutons LB et RB Interrupteur de portée des boutons LT et RT |
| Dimensions (LxPxH) | 298,5 x 127,55 x 22,6-43,4 mm (11,75 x 5,02 x 0,89-1,71 pouces) |
| Poids | Environ 740 g (1,63 lb) |
| Autres | Bouton d’alimentation Touches de volume |
| LOGICIEL | |
| Système opérateur | Windows(R) 11 Édition Familiale Unilingue, Français |
| Logiciels fournis | Essai au bureau |
| CONNECTIVITÉ | |
| WLAN + Bluetooth | AMD Wi-Fi(R) 6E RZ616, 11ax 2×2 + BT5.3 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | Pas d’Ethernet intégré |
| Ports standards | 2x USB4(R) 40 Gbit/s (prise en charge du transfert de données, Power Delivery 3.0 et DisplayPort(TM) 1.4) 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) 1x lecteur de carte |
| Amarrage | Plusieurs solutions d’accueil sont prises en charge via USB-C(R). Pour plus de solutions compatibles, consultez la page Station d’accueil pour Legion Go S 8ARP1. |
| SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ | |
| Puce de sécurité | Micrologiciel TPM 2.0 activé |
| lecteur d’empreintes digitales | Aucun |
| SERVICE | |
| Garantie de base | 1 an, Courrier ou Retour en magasin |
| Mise à niveau incluse | Protection contre les dommages accidentels pendant 1 an, un module complémentaire |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Aucun |
| CERTIFICATIONS | |
| Certifications vertes | Lot ErP 6/26 Conforme RoHS |
| Autres certifications | TÜV Rheinland(R) Low Blue Light (solution matérielle) |
| INFORMATIONS SUR LE MODÈLE | |
| Modèle | 83L3003JFE |
| Pays/Région | Emat-FR |
| Meilleures ventes | Oui |
| EAN / UPC / JAN | 198157550131 |
Câble Huawei SFP+ 10G Direct Attach Cuivre 3m - Modèle SFP-10G-CU3M (02310MUP) DH 674,40 Le prix initial était : DH 674,40.DH 654,24Le prix actuel est : DH 654,24.
Écouteurs Gaming Lenovo Legion E510 - Son 7.1 USB-C avec Micro et Éclairage RGB DH 1.149,60 Le prix initial était : DH 1.149,60.DH 719,40Le prix actuel est : DH 719,40.
-36%
Écouteurs Bluetooth Lenovo TWS ANC X9 Edition – Anti Bruit Active, Dolby Atmos (4XD1R31390)
DH 1.416,00 Le prix initial était : DH 1.416,00.DH 902,52Le prix actuel est : DH 902,52.
Écouteurs intra-auriculaires True Wireless (TWS) | Réduction active de bruit (ANC) | Compatible Dolby Atmos pour un son immersif | Connexion Bluetooth 5.2 | Autonomie jusqu’à 36 heures avec boîtier de charge | Autonomie des écouteurs seuls : environ 7 à 8 heures | Boîtier de charge avec port USB-C | Commandes tactiles sur les écouteurs | Microphones intégrés pour appels clairs | Résistance à l’eau IPX4 (projection légère) | Design ergonomique avec embouts en silicone | Couleur : Noir
15 People watching this product now!
UGS : 4XD1R31390 Catégorie : Audio
Description
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Écouteurs Bluetooth Lenovo TWS ANC X9 Edition – Anti Bruit Active, Dolby Atmos (4XD1R31390)” Annuler la réponse
Shipping & Delivery























Avis
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.